Program Studi S2 Teknologi Pendidikan
I. VISI“Menjadi program studi yang inovatif dan kompetetif dalam pengembangan Teknologi Pendidikan berbasis budaya dikawasan asia tenggara tahun 2035”
II. MISIMisi program studi magister Teknologi Pendidikan adalah:
III. TUJUAN
Tujuan program studi magister Teknologi Pendidikan adalah sebagai berikut.
IV. LEARNING OUTCOMES
Kualifikasi hasil pendidikan (learning outcomes) Prodi S2 Teknologi Pendidikan UNG, sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah:
No. | Deskripsi Level 8 KKNI(Perpres No.8/2012) | Kualifikasi Hasil Pendidikan (Learning Outcomes)S2 TP UNG |
1. | Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. |
|
|
||
2. | Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multi disipliner . |
|
|
||
3. | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. |
|
V. KURIKULUM
No. | Mata Kuliah | SKS | Smtr |
1. | Filsafat Teknologi Pendidikan | 2 | I |
2. | Metode Penelitian Dalam Kawasan TP | 3 | I |
3. | Landasan Pendidikan | 3 | I |
4. | Divusi dan inivasi Pembelajaran | 2 | I |
5. | Desain Istruksional | 2 | I |
6. | Dimensi Kultural dan Psikologis dalam Teknologi Pembelajan | 3 | I |
7. | Statistik Penelitian | 2 | II |
8. | Pengembangan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran | 3 | II |
9. | Desain Production House dan Video-video Pembelajaran | 3 | II |
10. | Pengembangan Pembelajaran Berbasis Komputer dan Multi Media | 3 | II |
11. | Pengelolaan Pendidikan dan Latihan: Desain, Teori dan Terapan* | 3 | II |
12 | Teknologi Kinerja* | 3 | II |
13. | Trip Observation Learning (TOL) | 0 | II |
14. | Tesis | 6 | III |
Mata Kuliah Pilihan | |||
1. | Teknologi Kinerja* | 3 | II |
2. | Pemgembangan Model Pembelajaran Berbasis Neurosains* | 3 | II |
3. | Pengelolaan Pendidikan dan Latihan: Desain, Teori dan Terapan* | 3 | II |
4. | Studi Mandiri TP* | 3 | II |
5. | Kajian Artikel dan Teknik Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Terakreditasi* | 3 | II |
VI. DOSEN
VII. LULUSAN
Profil lulusan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan adalah:
VIII. BIAYA PENDIDIKAN
IX. WAKTU PENDAFTARAN:
Semester Ganjil : Mei s.d. Juli setiap tahun
X. PIMPINAN
Direktur | : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si | |
Wadir I | : Dr. Ir. Hasim, M.Si | |
Wadir II | : Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si | |
Kaprodi | : Muhammad Rifai Katili, Ph.D |
INFORMASI LENGKAP HUBUNGI:
Muhammad Rifai Katili, Ph.D (KAPRODI)
HP. 082296102072, 085240051818
Email:
Syahril Adhitya Lamuda S.H (Bagian Pendaftaran)
HP. 0853 4088 8123
Dirangkaikan Dengan Penyambutan Mahasiswa Baru Pascasarjana UNG Tahun 2023
Panduan Pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mahasiswa baru Program Magister dan Doktor
Pendafataran Mahasiswa Baru Gelombang 4 Tahun Akademik 2023/2024 Telah Dibuka
Ramah Tamah Dalam Rangka Wisuda Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Waktu 09.00 Wita Bertempat di Ball Room TC. Hotel Damhil UNG